Η Ελλάδα αύξησε τη διαφορά της από την ενδέκατη Τουρκία στην κατάταξη
των χωρών στην UEFA μετά τους 400 βαθμούς που πρόσθεσε στο σακούλι της η
νίκη του Ολυμπιακού επί της Μέταλιστ στο Χάρκοβο.
Θυμίζουμε ότι με την 10η θέση η Ελλάδα στέλνει τον πρωταθλητή στους ομίλους, τον δευτεραθλητή στα προκριματικά ενώ οι επόμενες τρεις θέσεις οδηγούν στο Europa League.
Η ένατη θέση χαρίζει έξι ευρωπαϊκά εισιτήρια (πρωταθλητή στους ομίλους, δευτεραθλητή στα προκριματικά του Champions League και τέσσερις ομάδες στο Europa League).
Αναλυτικά η κατάταξη της UEFA:
1. Αγγλία 82.535 (3/8)
2. Ισπανία 77.757 (5/7)
3. Γερμανία 72.019 (3/6)
4. Ιταλία 59.266 (4/7)
5. Πορτογαλία 54.179 (2/6)
6. Γαλλία 54.011 (1/6)
7. Ρωσία 47.832 (1/6)
8. Ολλανδία 44.715 (3/5)
9. Ουκρανία 44.466 (1/6)
10. Ελλάδα 37.100 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.400 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 25.499 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)
Από το woop.gr
Θυμίζουμε ότι με την 10η θέση η Ελλάδα στέλνει τον πρωταθλητή στους ομίλους, τον δευτεραθλητή στα προκριματικά ενώ οι επόμενες τρεις θέσεις οδηγούν στο Europa League.
Η ένατη θέση χαρίζει έξι ευρωπαϊκά εισιτήρια (πρωταθλητή στους ομίλους, δευτεραθλητή στα προκριματικά του Champions League και τέσσερις ομάδες στο Europa League).
Αναλυτικά η κατάταξη της UEFA:
1. Αγγλία 82.535 (3/8)
2. Ισπανία 77.757 (5/7)
3. Γερμανία 72.019 (3/6)
4. Ιταλία 59.266 (4/7)
5. Πορτογαλία 54.179 (2/6)
6. Γαλλία 54.011 (1/6)
7. Ρωσία 47.832 (1/6)
8. Ολλανδία 44.715 (3/5)
9. Ουκρανία 44.466 (1/6)
10. Ελλάδα 37.100 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.400 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 25.499 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)
Από το woop.gr
